| 技术参数表 / TECHNICAL PARAMETER型号 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
编号
|
柴油机品牌
|
机组功率
|
柴油机型号
|
柴油机1h功率
|
系列
|
排放
|
无刷发电机型号
|
自启动
|
||||||||||||
| 2606 | 江苏卡得城仕 | 20 | KDK2.Z7-30(机械调速) | 28 | 4缸 | 国二 | SF-22-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2605 | 江苏卡得城仕 | 20 | KDK2.7-25(机械调速) | 22 | 4缸 | 国二 | SF-20-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2607 | 江苏卡得城仕 | 30 | KDK3.5-33(机械调速) | 33 | 4缸 | 国二 | SF-24-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2516 | 江苏卡得城仕 | 30 | KDH4100D(机械调速) | 30 | 4缸 | 国二 | SF-24-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 1942 | 江苏卡得城仕 | 30 | KD490D(电子调速) | 30 | 4缸 | 国二 | SF-24-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2609 | 江苏卡得城仕 | 40 | KDK3.5Z-45(机械调速) | 42 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2608 | 江苏卡得城仕 | 40 | KDK3.8-40(机械调速) | 40 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2611 | 江苏卡得城仕 | 50 | KDK3.8ZLD-66(电子调速) | 66 | 4缸 | 国二 | SF-58-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2610 | 江苏卡得城仕 | 50 | KDK3.8Z-55(机械调速) | 55 | 4缸 | 国二 | SF-48-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2517 | 江苏卡得城仕 | 50 | KDH4105ZD(机械调速) | 56 | 4缸 | 国二 | SF-48-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 560 | 江苏卡得城仕 | 50 | KD4105ZD(电子调速) | 56 | 4缸 | 国二 | SF-48-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2612 | 江苏卡得城仕 | 75 | KDK4.9Z-88(机械调速) | 90 | 4缸 | 国二 | SF-75-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2614 | 江苏卡得城仕 | 100 | KDK4.9ZLD-120(电子调速) | 120 | 4缸 | 国二 | SF-94-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2613 | 江苏卡得城仕 | 100 | KDK4.9ZDL-110(电子调速) | 110 | 4缸 | 国二 | SF-94-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2518 | 江苏卡得城仕 | 100 | KDH6105AZD(机械调速) | 101 | 6缸 | 国二 | SF-80-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2519 | 江苏卡得城仕 | 120 | KDH6105AZLD(机械调速) | 121 | 6缸 | 国二 | SF-100-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2512 | 江苏卡得城仕 | 120 | KD4A140-D20(电子调速) | 121 | 4缸 | 国二 | SF-100-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2770 | 江苏卡得城仕 | 150 | KDP180-G3(电控) | 160 | 4缸 | 国三 | SF-128-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2520 | 江苏卡得城仕 | 150 | KDH6105IZLD(机械调速) | 151 | 6缸 | 国二 | SF-120-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2359 | 江苏卡得城仕 | 150 | KD8D220D2(电子调速) | 171 | 6缸 | 国二 | SF-140-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 565 | 江苏卡得城仕 | 150 | KD6110ZLD(电子调速,缺货) | 156 | 6缸 | 国二 | SF-128-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2513 | 江苏卡得城仕 | 200 | KD12H263(机械调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-220-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2362 | 江苏卡得城仕 | 200 | KD9D340D2(电子调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-220-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2361 | 江苏卡得城仕 | 200 | KD9D310D2(电子调速) | 227 | 6缸 | 国二 | SF-180-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2360 | 江苏卡得城仕 | 200 | KD8D280D2(电子调速) | 206 | 6缸 | 国二 | SF-160-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2053 | 江苏卡得城仕 | 200 | KDP10ZLD(电子调速) | 256 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1502 | 江苏卡得城仕 | 300 | KD15H375(电子调速) | 375 | 6缸 | 国二 | SF-300-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1501 | 江苏卡得城仕 | 300 | KD12H350(电子调速) | 350 | 6缸 | 国二 | SF-280-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1500 | 江苏卡得城仕 | 300 | KD13H308(电子调速) | 308 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2657 | 江苏卡得城仕 | 300 | KD10H308(电子调速) | 308 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2515 | 江苏卡得城仕 | 300 | KD12H308(电子调速) | 308 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2514 | 江苏卡得城仕 | 300 | KD6MK420-D31(电子调速) | 308 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2458 | 江苏卡得城仕 | 300 | KDP18ZLD(电子调速) | 308 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2761 | 江苏卡得城仕 | 400 | KD6G475-G3(高压共轨) | 475 | 6缸 | 国三 | SF-400-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2760 | 江苏卡得城仕 | 400 | KD6G441-G3(高压共轨) | 441 | 6缸 | 国三 | SF-360-4X | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2759 | 江苏卡得城仕 | 400 | KD6G425-G3(高压共轨) | 425 | 6缸 | 国三 | SF-360-4X | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2632 | 江苏卡得城仕 | 400 | KDP12ZLD-3(电控) | 408 | 6缸 | 国三 | SF-320-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2457 | 江苏卡得城仕 | 400 | KD16H460(电子调速) | 460 | 6缸 | 国二 | SF-360-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2059 | 江苏卡得城仕 | 400 | KDP12ZLD(电调) | 408 | 6缸 | 国二 | SF-320-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2058 | 江苏卡得城仕 | 400 | KD6K550-D31(电控) | 485 | 6缸 | 国三 | SF-400-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2056 | 江苏卡得城仕 | 400 | KD12H440(电子调速) | 440 | 6缸 | 国二 | SF-360-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2620 | 江苏卡得城仕 | 500 | KD26H550-G3(高压共轨) | 550 | 12缸 | 国三 | SF-450-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1508 | 江苏卡得城仕 | 500 | KD26H550(电子调速) | 550 | 12缸 | 国二 | SF-450-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2762 | 江苏卡得城仕 | 500 | KD6G515-G3(高压共轨) | 515 | 6缸 | 国三 | SF-400-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2619 | 江苏卡得城仕 | 500 | KD26H510-G3(高压共轨) | 510 | 12缸 | 国三 | SF-400-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2456 | 江苏卡得城仕 | 500 | KD16H510(电子调速) | 510 | 6缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2060 | 江苏卡得城仕 | 500 | KDP132LD(电控) | 500 | 6缸 | 国三 | SF-400-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1507 | 江苏卡得城仕 | 500 | KD26H510(电子调速) | 510 | 12缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2763 | 江苏卡得城仕 | 500 | KD6G535-G3(高压共轨) | 535 | 6缸 | 国三 | SF-450-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2623 | 江苏卡得城仕 | 600 | KD26H660-G3(高压共轨) | 660 | 12缸 | 国三 | SF-530-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2622 | 江苏卡得城仕 | 600 | KD26H630-G3(高压共轨) | 630 | 12缸 | 国三 | SF-500-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2621 | 江苏卡得城仕 | 600 | KD26H610-G3(高压共轨) | 610 | 12缸 | 国三 | SF-480-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1510 | 江苏卡得城仕 | 600 | KD26H660(电子调速) | 660 | 12缸 | 国二 | SF-530-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1509 | 江苏卡得城仕 | 600 | KD26H610(电子调速) | 610 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2624 | 江苏卡得城仕 | 700 | KD26H720-G3(高压共轨) | 720 | 12缸 | 国三 | SF-600-4X | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1512 | 江苏卡得城仕 | 700 | KD26H780(电子调速) | 780 | 12缸 | 国二 | SF-600-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1511 | 江苏卡得城仕 | 700 | KD26H720(电子调速) | 720 | 12缸 | 国二 | SF-600-4X | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2625 | 江苏卡得城仕 | 800 | KD26H840-G3(高压共轨) | 840 | 12缸 | 国三 | SF-720-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2454 | 江苏卡得城仕 | 800 | KD28H880(电子调速) | 880 | 12缸 | 国二 | SF-720-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2626 | 江苏卡得城仕 | 900 | KD28H970-G3(高压共轨) | 970 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1516 | 江苏卡得城仕 | 900 | KD28H960(电子调速) | 960 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2627 | 江苏卡得城仕 | 1000 | KD28H1100-G3(高压共轨) | 1030 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2628 | 江苏卡得城仕 | 1000 | KD30H1200-G3(高压共轨) | 1160 | 12缸 | 国三 | SF-900-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1519 | 江苏卡得城仕 | 1000 | KD30H1160(电子调速) | 1160 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1518 | 江苏卡得城仕 | 1000 | KD28H1030(电子调速) | 1030 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2765 | 江苏卡得城仕 | 1200 | KD360TAD100-G3(电控) | 1280 | 12缸 | 国三 | SF-1000-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2764 | 江苏卡得城仕 | 1200 | KD360TAD100(电子调速) | 1280 | 12 | 国二 | SF-1000-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2630 | 江苏卡得城仕 | 1200 | KD30H1420-G3(高压共轨) | 1260 | 12缸 | 国三 | SF-1000-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2629 | 江苏卡得城仕 | 1200 | KD30H1300-G3(高压共轨) | 1210 | 12缸 | 国三 | SF-1000-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2025 | 江苏卡得城仕 | 1200 | KD30H1260(电子调速,四增压) | 1260 | 12缸 | 国二 | SF-1000-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1520 | 江苏卡得城仕 | 1200 | KD30H1210(电子调速) | 1210 | 12缸 | 国二 | SF-1000-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2767 | 江苏卡得城仕 | 1300 | KD360TAD110-G3(电控) | 1375 | 12缸 | 国三 | SF-1120-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2766 | 江苏卡得城仕 | 1300 | KD360TAD110(电子调速) | 1375 | 12缸 | 国二 | SF-1120-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2631 | 江苏卡得城仕 | 1300 | KD30H1480-G3(高压共轨) | 1310 | 12缸 | 国三 | SF-1120-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2455 | 江苏卡得城仕 | 1300 | KD30H1310(电子调速,四增压) | 1310 | 12缸 | 国二 | SF-1120-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2769 | 江苏卡得城仕 | 1500 | KD360TAD120-G3(电控) | 1500 | 12缸 | 国三 | SF-1240-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2768 | 江苏卡得城仕 | 1500 | KD360TAD120(电子调速) | 1500 | 12缸 | 国二 | SF-1240-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
江苏卡得城仕发动机有限公司,地处经济发达的长江三角洲地区,位于中国江苏扬州,公司始建于2004年,公司专业生产"
江苏卡得城仕发动机有限公司成立于2017年,是一家专注于上海缸径135、138、114、126、110、105系列柴油机销售的专业化公司。公司秉承“质量第一,客户至上
”的服务理念,致力于为国内外客户提供高品质的柴油发动机产品及完善的售后服务。
公司简介如下:
江苏卡得城仕发动机有限公司坐落于美丽的江苏省,凭借多年
的行业经验和丰富的市场资源,我们已经成为国内知名的柴油发动机销售企业。公司主要经营上海缸径135、138、114、126、110、105系列柴油机,产品广泛应用于
农业、工业、学校、房地产、养殖场、道路工程机械等领域。
公司拥有一支专业的销售团队,为客户提供全方位的售前咨询、售中服务及售后支持。我们始终坚持“
客户为本,诚信经营”的原则,为客户提供优质的产品和满意的服务。
公司秉承技术创新、质量可靠、服务周到的经营理念,与多家知名柴油机生产企业建立了长期
稳定的合作关系,确保了产品品质的稳定性和供应的及时性。
江苏卡得城仕发动机有限公司真诚期待与广大客户携手合作,共创美好未来!
公司生产基地地址:江苏省扬州市江都区邵伯镇宏远路13号。
联系电话:0514-89687111。